Расписание занятий
Зал спортивной гимнастики РК корпус
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копытов Сергей Генадьевич (спорт. гимнастика) +79787029120 СШ | ТСС-3 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 8.00-11.00 | |||
| НП — 2 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 11.15-13.15 | |||||
| СО | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 13.15-14.45 | |||||
| Тютюник Яна Александровна (спорт. гимнастика) +79787106011 СШ | ТСС-3 | 17.00-19.00 | 16.00-19.00 | 17.00-19.00 | 16.00-19.00 | 17.00-19.00 | 09.00-11.00 | |
| НП-1 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | |||||
| Токунова Наталья Анатольевна (спорт. гимнастика) +79787168891 СШ | НП-1 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
| НП-2 | 14.00-16.00 | 16.15-19.15 | 13.45-15.45 | 09.00-11.00 | ||||
| ТСС-1 | 16.15-19.15 | 16.15-19.15 | 16.15-19.15 | 16.15-19.15 | ||||
| Скороходов Павел Александрович (спорт. гимнастика) +79787168827 СШ | ТСС-1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 16.00-18.00 | ||
| Конорева Юлия Евгеньевна (хореограф) | 14.30-16.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.30-16.00 | ||||
| Мантюренко Максим Анатольевич (спорт. гимнастика) +79787161781 СШ 8 | НП-2 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | ||||
| НП-2 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | |||||
| Мантюренко Андрей Анатольевич (спорт. гимнастика) +79787948752 СШ 8 | НП-2 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||
| УТ-1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 10.00-12.00 |
Универсальный зал корпус ПК
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Ирина Викторовна (худ. гимнастика) +79787080881 СШ | ТСС-5 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | |
| НП — 2 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 12.15-14.15 | |||
| Фролова Елена Викторовна (худ. гимнастика) +79787147319 СШ | ТСС-4 | 16.15-19.15 | 16.45-19.15 | 16.15-19.15 | 16.45-19.15 | 12.30-15.30 | ||
| НП — 3 | 14.30-16.00 | 15.00-16.30 | 14.30-16.00 | 15.00-16.30 | 08.30-10.30 | |||
| СО | 13.15-14.45 | 13.15-14.45 | 10.45-12.15 | |||||
| Сыч Станислав Викторович (настольный теннис) +79782120861 | 1 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||||
| 2 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 |
Футбольное поле
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиворонов А.Н. Бусалов В.В. (ветераны футбола) | 08:00-10:00 | |||||||
| Липандин Владимир Владимирович (футбол) +79787802499 | 1 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | ||||
| 2015 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 09.00-10.30 | |||||
| 2014-2013 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 10.30-12.00 | |||||
| 2013-2014 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
| 2018 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||||
| Мамбетов Алим Экремович (футбол) +79789819641 | 1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 09.00-11.00 | ||||
| 2016 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 11.00-12.30 | |||||
| Литвинов Михаил Валерьевич (футбол) | 2021 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| 2020 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
| Грибко Павел Вячеславович (футбол (ДЮСШ)) +79780241744 | СО 2017 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||||
| СО 2008-2014 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||||
| Бабенко Александр Александрович (футбол (ЦМС)) +79780348876 | НП 1 (1) | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | ||||
| НП 1 (2) | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 |
Зал адаптивной физической культуры и спорта корпус ПК
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бунчук Сергей Иванович (адаптивное каратэ) +79787655624 | 1 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
| 2 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||
| 3 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||
| 4 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | |||||
| Поддубный Сергей Анатольевич (настольный теннис ПОДА) +79782786860 | 1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 13.00-15.00 | ||||
| 2 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 15.00-17.00 | |||||
| Новиков Евгений Андреевич (бочча) +79787038463 | 1 | 15.00-17.00 | 15:00-17:00 | 10.00-12.00 | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | 17:00-19:00 | 12.00-14.00 | |||||
| 3 | 15:00-17:00 | 19.00-21.00 | 15:00-17:00 | |||||
| 4 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 14.00-16.00 |
Шахматно-шашечный зал корпус ПК
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ибадлаев Рустем Решатович (шахматы) +79787473891 | 1 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 10.00-12.00 | ||||
| 2 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 12.00-14.00 | |||||
| 3 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 14:00-16:00 | |||||
| 4 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||
| 5 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||
| 6 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||||
| Козлов Григорий Васильевич (шахматы) +79783032445 | 1 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||
| 2 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||
| 3 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||||
| 4 | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 17:00-19:00 | |||||
| Зиборов Ростислав Витальевич (шашки) +79785595234 | 1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12:00-14:00 | ||||
| 2 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12:00-14:00 |
Зал дзюдо и самбо корпус ПК
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковригина Мария Сергеевна (дзюдо/самбо) +79788193032 | ТСС-2 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | |||
| НП-3 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 14.45-16.45 | 12.15-14.15 | ||||
| 1 | 13.30–15.00 | 13.30–15.00 | 13.30–15.00 | 14.00-15.30 | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | 18.00-19.00 | 17.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| Лукьянов Святослав Сергеевич (дзюдо/самбо) +79788163993 | ТСС-3 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 17.00-19.00 | 15.00-17.00 | 17.00-19.00 | 09.00-11.00 | |
| ТСС-2 | 17.15-19.15 | 14.45-16.45 | 17.15-19.15 | 14.45-16.45 | 12.00-14.00 | |||
| 1 | 13.30–15.00 | 13.30–15.00 | 13.30–15.00 | 14.00-15.30 | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | 13.30–15.00 | 13.30-15.00 | 11.00-12.00 |
Зал бокса корпус ПК
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагнер Николай Николаевич (бокс) +79787071297 | 1 | 13.00-15.00 | 15:00-17:00 | 13.00-15.00 | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | 13.00-15.00 | 15:00-17:00 | |||||
| 3 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 17.00-19.00 | |||||
| 4 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 15:00-17:00 | |||||
| 5 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 17.00-19.00 | |||||
| 6 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 |
Парусный спорт
| Тренер | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майорова Антонина Викторовна (парусный спорт) +79787531536 | 1 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||
| Коротков Иван Иванович (парусный спорт) +79780277930 | 1 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |||
| 2 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
