Если на вашем мобильном устройстве таблица не помещается на экран вы можете двигать её вправо-влево
либо переворачивать экран в горизонтальное положение
| РАСПИСАНИЕ | |||||||||
| занятий физкультурно-оздоровительных секций МБУ «Дворец спорта» им. Ю. Гагарина | |||||||||
| с 02 марта 2026 года | |||||||||
| Универсальный зал корпус ПК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Сыч Станислав Викторович (настольный теннис) +79782120861 | Дворец спорта | группа 1 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | ||||
| группа 2 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||||
| Зал спортивной гимнастики корпус РК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Кириченко Владимир Николаевич (спорт. акробатика) +79787174316 | Дворец спорта | группа 1 | 14.00-16.00 | 12.30-14.30 | 10.00-12.00 | ||||
| группа 2 | 14.00-16.00 | 14.30-16.30 | 12.00-14.00 | ||||||
| Футбольное поле | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Липандин Владимир Владимирович (футбол) +79787802499 | Дворец спорта | группа 1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 9.00-11.00 | ||||
| Зал шахматно-шашечный корпус ПК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Ибадлаев Рустем Решатович (шахматы) +79787473891 | Дворец спорта | группа 1 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | ||||
| группа 2 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | ||||||
| группа 3 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | ||||||
| группа 4 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 11.00-13.00 | ||||||
| группа 5 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 13.00-15.00 | ||||||
| группа 6 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | ||||||
| Зиборов Ростислав Витальевич (шашки) +79785595234 | Дворец спорта | группа1 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||
| группа 2 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||
| Козлов Григорий Васильевич (шахматы) +79783032445 | Дворец спорта | группа 1 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
| группа 2 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
| Зал адаптивной физической культуры и спорта корпус ПК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Михальченко Руслан Викторович (настольный теннис) | Дворец спорта | группа 1 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 16.00-19.00 | |||
| Поддубный Сергей Анатольевич (настольный теннис ПОДА) +79782786860 | Дворец спорта | группа1 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 12.00-14.00 | ||||
| группа 2 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 14.00-16.00 | ||||||
| Новиков Евгений Андреевич (бочча) +79787038463 | Дворец спорта | группа 1 | 15.00-17.00 | 15:00-17:00 | 10.00-12.00 | ||||
| группа 2 | 17.00-19.00 | 17:00-19:00 | 12.00-14.00 | ||||||
| группа 3 | 15:00-17:00 | 19.00-21.00 | 15:00-17:00 | ||||||
| группа 4 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 14.00-16.00 | ||||||
| Зал дзюдо и самбо корпус ПК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Ковригина Мария Сергеевна (дзюдо/самбо) +79788193032 | Дворец спорта | группа 1 | 13.30 – 15.00 | 13.30–15.00 | 13.30– 15.00 | 14.00-15.30 | |||
| группа 2 | 17.00-19.00 | 18.00-19.00 | 17.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
| Лукьянов Святослав Сергеевич (дзюдо/самбо) +79788163993 | Дворец спорта | группа 1 | 13.30 – 15.00 | 13.30–15.00 | 13.30– 15.00 | 14.00-15.30 | |||
| группа 2 | 17.00-19.00 | 13.30–15.00 | 13.30-15.00 | 11.00-12.00 | |||||
| Зал бокса корпус ПК | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Вагнер Николай Николаевич (бокс) +79787071297 | Дворец спорта | группа 1 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||
| группа 2 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||||
| группа 3 | 15.00-17.00 | 17.00-18.00 | 15.00-17.00 | 17.00-18.00 | |||||
| группа 4 | 17.00-19.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | ||||
| группа 5 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||||||
| Парусный спорт (здание морского порта г. Евпатории) | |||||||||
| ФИО тренера / вид спорта | Организация | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Майорова Антонина Викторовна (парусный спорт) +79787531536 | Дворец спорта | группа 1 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
| группа 2 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
| Коротков Иван Иванович (парусный спорт) +79780277930 | Дворец спорта | группа 1 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |||
| группа 2 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||
